





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Jun 2026 | Sabtu | ICE - 149 | 5391 |
| 2 | 12 Jun 2026 | Jumat | ICE - 148 | 7964 |
| 3 | 11 Jun 2026 | Kamis | ICE - 147 | 6879 |
| 4 | 10 Jun 2026 | Rabu | ICE - 146 | 3322 |
| 5 | 09 Jun 2026 | Selasa | ICE - 145 | 9661 |
| 6 | 08 Jun 2026 | Senin | ICE - 144 | 2721 |
| 7 | 07 Jun 2026 | Minggu | ICE - 143 | 7811 |
| 8 | 06 Jun 2026 | Sabtu | ICE - 142 | 7891 |
| 9 | 05 Jun 2026 | Jumat | ICE - 141 | 3762 |
| 10 | 04 Jun 2026 | Kamis | ICE - 140 | 5302 |
